
| Product Name: | PIPERONYL BUTOXIDE |
| Quantity: | 6000KGS |
| Batch No.: | TOSCO/20150610 |
| ITEMS | TOSCO STANDS | TEST RESULTS |
| ASSAY | 95.0%MIN | 95.10% |
| ACIDITY | 0.15%MAX | 0.08% |
| MOISTURE | 0.2%MAX | 0.09% |
| RELATIVE DENSITY | 1.0400-1.0700 | 1.062 |
| REF.INDEX | 1.4850-1.5100 | 1.4980 |
| APPEARANCE | COLORLESS TO LIGHT YELLOW LIQUID | PASS |
| CONCLUSION | COMPLIES | PASS |
.jpg)